Market Intelligence
Indonesia's Padel Landscape, Mapped
Courts, players, density, and spending power across 19 regions and 32 sub-areas of the Indonesian padel market — the data behind where the game is growing fastest.
1,415
Total Padel Courts
490,235
Reclub Players (Top 6)
19
Regions Mapped
32
Sub-Areas
~52M
Total Population
Complete breakdown by region & sub-area
Courts
Reclub Players
Court Density (courts/100km²)
PDRB per kapita (juta Rp)
| Region / Sub-Area | Courts | Courts | Populasi | Luas (km²) | PDRB/cap (jt Rp) | Courts/100km² | Courts/100k pop | Reclub Players | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta | 368 | 10,678,000 | 662 | 344 | 55.6 | 3.4 | 239,089 | Tier 1 | |
| Jakarta Selatan | 155 | 2,219,000 | 141 | 397 | 109.9 | 7.0 | — | ||
| Jakarta Barat | 99 | 2,487,000 | 130 | 266 | 76.2 | 4.0 | — | ||
| Jakarta Utara | 58 | 1,819,000 | 147 | 369 | 39.5 | 3.2 | — | ||
| Jakarta Timur | 35 | 3,085,000 | 188 | 204 | 18.6 | 1.1 | — | ||
| Jakarta Pusat | 21 | 1,038,000 | 48 | 935 | 43.8 | 2.0 | — | ||
| Tangerang (Raya) | 243 | 5,580,000 | 1,309 | 88 | 18.6 | 4.4 | 101,893 | Tier 1 | |
| Kota Tangerang | 102 | 1,900,000 | 184 | 110 | 55.4 | 5.4 | — | ||
| Tangerang Selatan | 85 | 1,474,000 | 147 | 95 | 57.8 | 5.8 | — | ||
| Kab. Tangerang | 56 | 2,206,000 | 960 | 68 | 5.8 | 2.5 | — | ||
| Bandung (Raya) | 140 | 4,000,000 | 1,945 | 75 | 7.2 | 3.5 | 57,212 | Tier 1 | |
| Kota Bandung | 125 | 2,530,000 | 168 | 97 | 74.4 | 4.9 | — | ||
| Kab. Bandung | 12 | 1,200,000 | 1,762 | 42 | 0.7 | 1.0 | — | ||
| Bandung Barat | 3 | 270,000 | 1,306 | 34 | 0.2 | 1.1 | — | ||
| Surabaya | 74 | 2,900,000 | 351 | 185 | 21.1 | 2.6 | 33,481 | Tier 2 | |
| Bekasi (Raya) | 58 | 5,950,000 | 1,485 | 75 | 3.9 | 1.0 | 36,755 | Tier 2 | |
| Kota Bekasi | 45 | 2,580,000 | 210 | 72 | 21.4 | 1.7 | — | ||
| Kab. Bekasi | 13 | 3,370,000 | 1,275 | 78 | 1.0 | 0.4 | — | ||
| Bogor (Raya) | 56 | 6,200,000 | 3,285 | 48 | 1.7 | 0.9 | 21,805 | Tier 2 | |
| Kota Bogor | 28 | 1,080,000 | 119 | 65 | 23.5 | 2.6 | — | ||
| Kab. Bogor | 28 | 5,120,000 | 3,166 | 42 | 0.9 | 0.5 | — | ||
| Bali | 44 | 4,320,000 | 5,780 | 67 | 0.8 | 1.0 | — | Tier 2 | |
| Makassar | 40 | 1,474,000 | 176 | 156 | 22.7 | 2.7 | — | Tier 2 | |
| Yogyakarta | 33 | 3,670,000 | 3,186 | 37 | 1.0 | 0.9 | — | Tier 3 | |
| Depok | 32 | 2,130,000 | 200 | 45 | 16.0 | 1.5 | — | Tier 3 | |
| Semarang | 24 | 1,840,000 | 374 | 102 | 6.4 | 1.3 | — | Tier 3 | |
| Medan | 17 | 2,480,000 | 265 | 88 | 6.4 | 0.7 | — | Tier 3 | |
| Palembang | 13 | 1,690,000 | 400 | 62 | 3.3 | 0.8 | — | Tier 4 | |
| Samarinda | 12 | 880,000 | 718 | 98 | 1.7 | 1.4 | — | Tier 4 | |
| Balikpapan | 10 | 670,000 | 503 | 138 | 2.0 | 1.5 | — | Tier 4 | |
| Jambi | 7 | 620,000 | 205 | 72 | 3.4 | 1.1 | — | Tier 4 | |
| Pontianak | 6 | 660,000 | 108 | 68 | 5.6 | 0.9 | — | Tier 4 | |
| Padang | 6 | 960,000 | 695 | 58 | 0.9 | 0.6 | — | Tier 4 | |
| TOTAL INDONESIA (MAPPED) | 1,183 | ~52,000,000 | — | — | — | 2.2 avg | 490,235 |
Top insights
🔥
Jakarta Selatan = padel capital
110 courts/100km² — density tertinggi di Indonesia. 7.0 courts/100k pop juga tertinggi. PDRB/cap Rp 397 jt = daya beli tertinggi.
💎
Tangsel = runner-up premium
57.8 courts/100km² dengan 5.8 courts/100k pop. Area Bintaro-BSD = cluster padel terbesar di luar Jakarta. PDRB Rp 95 jt — upper-middle class dengan spending power tinggi.
📈
Bekasi = underserved demand
36,755 Reclub players tapi hanya 58 courts. Ratio 634 players/court. Market demand tinggi, supply rendah —
🏙️
Jakarta Pusat = pusat uang dengan sedikit court
PDRB/cap Rp 935 jt (tertinggi!) tapi hanya 21 courts. Hanya 2.0 per 100k pop. Potensi premium venue & corporate liga. Lahan mahal = barrier.
🌴
Bali = Data cluttered
ada 44 courts tapi dominasi pemain ada di expat yang tidak terdeteksi. Konsentrasi areanya tinngi.
🎓
Bandung = youth market
125 courts di kota — hampir setara Jaksel. 57K Reclub players. Kota universitas = demografik muda. Potensi liga antar-kampus & community-driven growth.
🚀
Makassar = gateway Indonesia Timur
40 courts dengan density 22.7/100km² — lebih tinggi dari Surabaya! PDRB Rp 156 jt solid. Pusat pertumbuhan utama Bappenas.
Sumber data: Courts — Ayo Indonesia, Courtside, Playtomic (manual count, combined). Players — Reclub (top 6 cities only). Populasi — BPS 2025 projection. Luas — BPS & wikipedia. PDRB per kapita — BPS 2024 (ADHB, ribu rupiah, converted to juta). Beberapa angka populasi dan PDRB untuk sub-area menggunakan estimasi berbasis data BPS terdekat. Data Reclub hanya tersedia untuk 6 kota: Jakarta, Tangerang, Bandung, Bekasi, Surabaya, Bogor.